사업목적
- 패션디자이너의 사업운영 역량을 강화시켜 자립화 기반 마련
- 브랜드 아이덴티티를 기반으로 디자인 프로세스 확립
- 3D 디지털디자인 심화과정을 통해 업무 적용 역량강화
- 신기술 및 패션이슈에 대한 이해도 증진
지원대상
패션 및 디자인 관련 창장활동 중인 디자이너
구분 | 교육시간 | 주요 교육내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
상품기획 (브랜드운영) | 환경 및 자사 분석 | 18 | ⦁ 차별화 전략 등 유통계획 수립 | |
사업계획 수립 | 15 | ⦁ 매출계획 및 사업계획서 작성 | ||
소계 (18% 비중) | 33 | |||
생산관리 | 생산업무 기초 | 24 | ⦁ 생산 업무 플로우 및 생산공정 | |
생산전략 | 9 | ⦁ 제품원가분석 및 판매가 결정 | ||
소계 (18% 비중) | 33 | |||
디자인 과정 | 디자인 전략기초 | 18 | ⦁ 브랜드 컨셉 수립 스타일 맵 작성 | 실습 |
디자인 전개 | 18 | ⦁ 아이디어 도출 및 도식화 작업 | ||
디자인 심화 | 15 | ⦁ 작업지시서 및 샘플 실습 | ||
소계 (28% 비중) | 51 | |||
CLO 과정 | 기초과정 | 20 | ⦁ SW 기능 학습(20h x 1회) | 실습 |
기초과정 | 20 | ⦁ SW 기능 학습(20h x 1회) | ||
심화과정 | 20 | ⦁ 디테일 표현 및 디자인 변형 | ||
소 계 (33% 비중) | 60 | |||
특강 | 친환경산업트렌드 | 2 | ⦁ 친환경 인증 및 산업 트렌드 이해 | |
3D 디자인 | 2 | ⦁ 3D CLO 고급사용 방안 | ||
패션테크 | 2 | ⦁ AI를 활용한 패션마켓 분석 및 활용 | ||
소 계 (3% 비중) | 6 |
모집 및 신청 : 2021년 6월
교육시작 : 2021년 7월
한국패션산업연구원
대구광역시 동구 팔공로 45길 26 (봉무동, 우편번호 41028) Tel. 053)721-7400 Fax. 053)986-6355Copyright KRIFI Korea Research Institute for Fashion Industry. All rights Reserved.
if($sess["userlevel"] == 100){?>
}else if($sess["userlevel"] == 50){?>
}else{?>
}?>