(단위:천원)
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 2019년 | 2020년 | 증감 | 구분 | 2019년 | 2020년 | 증감 |
일반회계 | 3,412,000 | 3,583,391 | 171,391 | 일반회계 | 3,412,000 | 3,090,510 | -321,490 |
보조금수입 | 380,000 | 380,000 | - | 사업비 | 386,000 | 390,000 | 4,000 |
전입금 | 2,744,412 | 2,326,379 | -418,033 | 운영비 | 3,026,000 | 3,193,391 | 167,391 |
자체수입 | 287,588 | 877,012 | 589,424 | - | - | - | - |
전기이월 | - | - | - | - | - | - | - |
특별회계 | 10,134,400 | 8,154,310 | -1,980,090 | 특별회계 | 10,134,400 | 8,154,310 | -1,980,090 |
연구개발 | 2,364,400 | 1,745,050 | -619,350 | 인건비 및 직·간접비 | 10,134,400 | 8,154,310 | -1,980,090 |
기업지원 | 7,770,000 | 6,409,260 | -1,360,740 | 위탁연구비 | - | - | - |
합계 | 13,546,400 | 11,737,701 | -1,808,699 | 합계 | 13,546,400 | 11,244,820 | -2,301,580 |
* 특별회계 총액은 전입수입이 포함된 금액임.
한국패션산업연구원
대구광역시 동구 팔공로 45길 26 (봉무동, 우편번호 41028) Tel. 053)721-7400 Fax. 053)986-6355Copyright KRIFI Korea Research Institute for Fashion Industry. All rights Reserved.
if($sess["userlevel"] == 100){?>
}else if($sess["userlevel"] == 50){?>
}else{?>
}?>