(단위:천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 2019년 금액 | 항목 | 2019년 금액 |
1.보조금 수입 | 380,000 | 1.사업비 | 371,885 |
가.대구시보조금 | 380,000 | 가.기획조정비 | 51,695 |
2.자체수입 | 411,412 | 나.생산기술지원비 | 111,524 |
가.용역수입 | 117,800 | 다.정보제공지원비 | 47,907 |
나.생산지원수입 | 67,900 | 라.연구기획비 | 62,089 |
다.장비지원수입 | 11,526 | 마.여 비 | 16,686 |
라.회원수입 | 2,000 | 바.사업활동비 | 5,984 |
마.임대료수입 | 148,116 | 사.위탁사업인건비 | 76,000 |
사.기술료수입 | - | ||
아.잡수입 | 64,070 | 2.인건비 | 1,973,992 |
3.전입금 | 2,030,506 | 3.일반관리비 | 466,315 |
가.인건비전입금 | 1,837,874 | 4.시설관리비 | 184,449 |
나.간접경비전입금 | 192,632 | 5.사업비반환 | 12,954 |
4. 이월사업비 | 6. 당기결손 | -187,677 | |
합계 | 2,821,918 | 합계 | 2,821,918 |
한국패션산업연구원
대구광역시 동구 팔공로 45길 26 (봉무동, 우편번호 41028) Tel. 053)721-7400 Fax. 053)986-6355Copyright KRIFI Korea Research Institute for Fashion Industry. All rights Reserved.
if($sess["userlevel"] == 100){?>
}else if($sess["userlevel"] == 50){?>
}else{?>
}?>